DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 4 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1709
Title: | Демографічні зміни на Лівобережній Україні на початку ХХ ст. |
Authors: | Качмала, В. |
Keywords: | динаміка зростання населення Лівобережна Україна Перша світова війна dynamics of population growth Left-bank Ukraine First World War |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова |
Citation: | Качмала В. Демографічні зміни на Лівобережній Україні на початку ХХ ст. / В. Качмала / Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 126-135 |
Abstract: | Показана динаміка зростання чисельності лівобережного населення після 1897 р. і до початку Першої світової війни. Shown dynamics of population growth of Left Bank population after 1897 and before the First World War. |
URI: | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1709 |
Appears in Collections: | Випуск 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КАЧМАЛА.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.