DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 52 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17071
Title: | Хоменко Арсен (1891–1938) : статист і демограф |
Authors: | Сушко, О. О. |
Keywords: | Хоменко Арсен статист демограф |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | НПУ імені М. П. Драгоманова |
Citation: | Сушко, О. О. Хоменко Арсен (1891–1938) : статист і демограф / О. О. Сушко // Наукові записки : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. LІІ (52) : педагогічні, історичні та фізико-математичні науки. – С. 258-264. |
URI: | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17071 |
Appears in Collections: | Випуск 52 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sushko.pdf | 511.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.