DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 39 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3847| Title: | Характеристика показателей физического развития и физической подготовленности пауэрлифтеров различной квалификации |
| Authors: | Корюкаев, М.М. |
| Keywords: | пауерліфтинг психофізичні показники спортивна кваліфікація динамометрія динамометрія гнучкість стрибок з місця підтягування powerlifting psychophysical indexes sport qualification dynamometry class dynamometry flexibility standing broad jump undercutting |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова |
| Citation: | Корюкаев М.М. Характеристика показателей физического развития и физической подготовленности пауэрлифтеров различной квалификации / М.М. Корюкаев // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/”36. наукових праць/ За ред. Г. М. Арзютова. - К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. - Випуск 12 (39). – С. 75-80 |
| Abstract: | Аналіз результатів досліджень психофізичних показників виявив неоднозначні відмінності у пауерлифтерів залежно від рівня спортивної кваліфікації. The analysis of results of researches of psychophysical indexes educed ambiguous differences in powerliftingers depending on the level of sport qualification. |
| URI: | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3847 |
| Appears in Collections: | Випуск 39 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Koriukaiev.pdf | 272.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









