DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 39 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3845| Title: | Динаміка рівня сформованості здорового способу життя майбутніх правоохоронців |
| Authors: | Кисленко, Д.П. |
| Keywords: | рівень сформованість спосіб здоров’я компоненти курсанти критерії динаміка тенденція level formation method health ingredients students criteria dynamics trend |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова |
| Citation: | Кисленко Д.П. Динаміка рівня сформованості здорового способу життя майбутніх правоохоронців / Д.П. Кисленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/”36. наукових праць/ За ред. Г. М. Арзютова. - К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. - Випуск 12 (39). – С. 63-69 |
| Abstract: | В ході дослідження нами було встановлено структуру сформованості здорового способу життя майбутніх правоохоронців, головними компонентами якої являються заняття оздоровчо-рекреаційної спрямованості, відмова від шкідливих звичок, дотримання режиму дня і самовдосконалення шляхом поповнення валеологічних знань. В ході дослідження, в якому взяли участь курсанти 1 – 3 курсів Національної академії внутрішніх справ, вивчено динаміку рівня сформованості здорового способу життя студентів та визначено тенденцію його динаміку у процесі навчання. Changes in the level of formation of a healthy way of life for future law enforcement officers. In the study, we showed the structure of formation of a healthy way of life for future law enforcement officials, the main components of which are the recreational activities and recreational focus, giving up bad habits, adherence to self-improvement through the day and recharge knowledge about the healthy way of life. In the course of the study, which was attended by students 1 - 3 courses of the National Academy of Internal Affairs, studied the dynamics of the level of formation of healthy lifestyles and students demonstrated a tendency to reduce it in the learning process. |
| URI: | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3845 |
| Appears in Collections: | Випуск 39 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kyslenko.pdf | 321.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









