DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 9 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2365
Title: | Житло та житлова забудова міст Гетьманщини ХVІІІ ст. за картографічними джерелами |
Authors: | Борисенко, М. |
Keywords: | карти Гетьманщина міста ХVІІІ ст. житло побут maps Hetmanate cities of 18 century house building way of life |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова |
Citation: | Борисенко М. Житло та житлова забудова міст Гетьманщини ХVІІІ ст. за картографічними джерелами / М. Борисенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 9: Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича. – К., 2012. – С. 131-137 |
Abstract: | Автор використовує карти міст України ХVІІІ ст. як джерело до історії еволюції житлової забудови. В статті розкривається зв'язок між житловою забудовою міст Гетьманщини та побутом городян. Також показано значення картографічних матеріалів для вивчення побуту міського населення. The author uses maps of the Ukrainian cities as a source for the history of evolution of house building development. The article deals with the relations between urban house building of Hetmans cities and life of their inhabitants. Also demonstrated the importance of the map material for the learning urban population. |
URI: | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2365 |
Appears in Collections: | Випуск 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Borysenko.pdf | 218.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.