DSpace at library NPU Dragomanova » Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент » Випуск 2 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1557
Title: | Граничні значення параметрів інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах України |
Authors: | Коновалова, С.О. |
Keywords: | інвестиційний проект дисконтна ставка внутрішня норма прибутковості темпи інфляції залучений капітал безризикова норма прибутковості investment project discount rate internal rate of return inflation rates loan capital risk free norm of profitability |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова |
Citation: | Коновалова С.О. Граничні значення параметрів інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах України / С.О. Коновалова |/ Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 2 : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 254-261 |
Abstract: | Визначаються адекватні сучасним українським умовам діапазони дисконтних ставок. Аналізуються перспективи реалізації
інвестиційних проектів в Україні. The adequate ranges of discount rates are determined in this article. The prospects of development of investment activity are analyzed for Ukraine. |
URI: | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1557 |
Appears in Collections: | Випуск 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Konovalova.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.