DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 01: Фізико-математичні науки » Випуск 9 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вотякова, Леся Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T07:49:00Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T07:49:00Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Вотякова, Л. А. Основи аналізу функцій тернарної змінної / Л. А. Вотякова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 1: Фізико-математичні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - Вип. 9. - С. 112-120. | ua |
dc.identifier.uri | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13769 | - |
dc.description.abstract | В роботі побудовано основи аналізу функцій тернарної змінної: введено (за Вейєрштрассом) поняття аналітичної функції, зокрема означено основні аналітичні функції. | ua |
dc.description.abstract | In this paper built foundation of analysis functions of ternary variable: on the algebra of ternary numbers the norm is introduced, the concept of analytic functions as the sum of power series are developed, the fragment of theory of elementary functions built. | ua |
dc.language.iso | uk | ua |
dc.publisher | Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова | ua |
dc.subject.classification | 512.53 | ua |
dc.title | Основи аналізу функцій тернарної змінної | ua |
dc.type | Article | ua |
Appears in Collections: | Випуск 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
votyakova112-120.pdf | Основна стаття | 206.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.