DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 1 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13472
Title: | Статистично-довідкові видання 1920-х pp. - як історичне джерело вивчення приватного підприємництва в Україні |
Authors: | Сушко, Олександр Олександрович |
Keywords: | статистика довідкові видання статистика промисловості статистичні довідники статистика праці НЕП справочные издания статистика промышленности статистика труда статистические справочники НЭП labour force statistics NEP reference books industrial statistics statistics Handbook of statistics |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова |
Citation: | Сушко О. О. Статистично-довідкові видання 1920-х pp. - як історичне джерело вивчення приватного підприємництва в Україні / О. Сушко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки : До 170-річного ювілею. - Київ : НПУ , 2004. - Вип. 1. - С. 324-331 |
Series/Report no.: | Серія 6. Вип. 1; |
Abstract: | В статті йдеться про те, що матеріали статистично-довідкових видань дають можливість вченим виявити динаміку соціально-економічних процесів, відстежити їх закономірності, тобто зафіксувати шляхом математичного моделювання специфіку кількісних змін в народному господарстві чи в царині соціальних відносин. В статье говорится о том, что материалы статистически-справочных изданий дают возможность ученым выявить динамику социально-экономических процессов, проследить их закономерности, то есть зафиксировать путем математического моделирования специфику количественных изменений в народном хозяйстве или в сфере социальных отношений. The article says that the material is statistically-reference books give the opportunity for researchers to identify the dynamics of socio-economic processes, to trace their patterns, that is, to fix by mathematical modeling the specificity of quantitative changes in the economy or in the sphere of social relations |
URI: | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13472 |
Appears in Collections: | Випуск 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sushko.pdf | 360.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.