DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 2 (9) »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1272
Title: | Використання педагогічних програмних засобів при формуванні понять планіметрії |
Authors: | Ковальчук, М.Б. |
Keywords: | планіметрія динамічна наочність педагогічні програмні засоби planimetry dynamic visibility educational software |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова |
Citation: | Ковальчук М.Б. Використання педагогічних програмних засобів при формуванні понять планіметрії / М.Б. Ковальчук / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – № 2 (9). – 2005. – C. 214-219 |
URI: | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1272 |
Appears in Collections: | Випуск 2 (9) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.